Kütahya Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Kütahya Liseleri Taban Puanları ve Kütahya Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 436,1877 | 1,93 | 0,03 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 411,0613 | 4,25 | 0,59 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 398,9227 | 5,76 | 1,96 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 398,5652 | 5,81 | 1,96 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 388,078 | 7,31 | 2,9 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Ali Güral Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 373,5827 | 9,7 | 5,87 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 351,276 | 13,91 | 4,4 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 350,8805 | 14 | 6,2 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 344,1899 | 15,45 | 9,98 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 318,9412 | 21,55 | 3,79 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 315,8435 | 22,39 | 3,63 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 298,3262 | 27,7 | 2,91 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 287,7601 | 31,39 | 8,39 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 271,4747 | 38,06 | 8,74 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 270,7753 | 38,38 | 15,69 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 252,0928 | 48,36 | 11,12 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,6911 | 54,55 | 8,51 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,6542 | 62,98 | 26,17 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,1566 | 75,55 | 27,52 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,5857 | 77,79 | 28,9 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 208,0929 | 83,31 | 25,04 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 203,5365 | 86,85 | 31,91 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 172,4265 | 99,04 | 19,92 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum