2023 AYT Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımı – 2023 AYT
AYT Adayları bu yazımızda sizlere AYT Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımı hakkında bilgiler vereceğiz.
2022 AYT Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru, Tarih-1=10 soru, Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13 soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.
AYT Coğrafya 2
| KONULAR |
| Ekosistem |
| Doğadaki Ekstrem Olaylar |
| İlk Medeniyet ve Şehirler |
| Nüfus Politikaları |
| Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme |
| Ekonomik Faaliyetler |
| Göç ve Şehirleşme |
| Türkiye Ekonomisi |
| Türkiye’nin Jeopolitik Konumu |
| Bölgesel Kalkınma Projeleri |
| İklim ve Yer şekilleri |
| Ülkeler Arası Etkileşim |
| Küresel ve Bölgesel Örgütler |
| Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları |
| Bölgeler ve Ülkeler |
| Çevre ve Toplum |
| Doğal Afetler |
AYT Coğrafya Soru Dağılımı
| SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Coğrafi Konum | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Harita Bilgisi | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 |
| İç Kuvvetler | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Ekosistem | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| İlk Medeniyet ve Şehirler | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Nüfus Politikaları | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ekonomik Faaliyetler | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Göç ve Şehirleşme | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Türkiye Ekonomisi | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
| Türkiye’nin Jeopolitik Konumu | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 2 |
| Bölgesel Kalkınma Projeleri | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – |
| İklim ve Yer şekilleri | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| Küresel ve Bölgesel Örgütler | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ülkeler Arası Etkileşimler | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bölgeler ve Ülkeler | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Çevre ve Toplum | 3 | – | – | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Doğal Afetler | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – |
| SORU SAYISI | 17 | 17 | 17 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum