2023 AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı – 2023 AYT
AYT Adayları bu yazımızda sizlere AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı hakkında bilgiler vereceğiz.
AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru, Tarih-1=10 soru, Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13 soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.
AYT Matematik Konuları
KONULAR |
Temel Kavramlar |
Sayı Basamakları |
Bölme ve Bölünebilme |
EBOB – EKOK |
Rasyonel Sayılar |
Basit Eşitsizlikler |
Mutlak Değer |
Üslü Sayılar |
Köklü Sayılar |
Çarpanlara Ayırma |
Oran Orantı |
Denklem Çözme |
Problemler |
Kümeler |
Kartezyen Çarpım |
Mantık |
Fonskiyonlar |
Polinomlar |
2.Dereceden Denklemler |
Permütasyon ve Kombinasyon |
Binom ve Olasılık |
İstatistik |
Karmaşık Sayılar |
2.Dereceden Eşitsizlikler |
Parabol |
Trigonometri |
Logaritma |
Diziler |
Limit |
Türev |
İntegral |
AYT Matematik Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
Temel Kavramlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | – |
Sayı Basamakları | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
EBOB – EKOK | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Mutlak Değer | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
Üslü Sayılar | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
Köklü Sayılar | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Oran Orantı | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mantık | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 |
Polinomlar | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2.Dereceden Denklemler | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Parabol | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trigonometri | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Karmaşık Sayılar | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Logaritma | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Diziler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Seriler | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Limit | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Türev | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
İntegral | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
SORU SAYISI | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum