Diyarbakır Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Diyarbakır Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 451,1788 | 1,07 | 0,04 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 435,4504 | 1,99 | 0,14 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 425,6041 | 2,78 | 1,2 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 414,5279 | 3,87 | 2,04 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 404,2207 | 5,06 | 3,87 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 394,758 | 6,33 | 4,38 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 379,4803 | 8,7 | 4,48 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 376,9496 | 9,12 | 5,67 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 300 | 362,5541 | 11,7 | 4,23 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 354,7546 | 13,22 | 4,21 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 350,9725 | 13,98 | 3,33 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 350,271 | 14,13 | 8,95 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 345,7882 | 15,1 | 12,28 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 335,7575 | 17,35 | 4,93 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 334,7771 | 17,58 | 0,15 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 331,401 | 18,38 | 3,7 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 329,2799 | 18,9 | 9,98 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 313,6761 | 23,01 | 4,54 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 312,1835 | 23,43 | 15,74 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 305,7111 | 25,35 | 17,62 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 295,377 | 28,7 | 11,53 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 280,5127 | 34,2 | 15,44 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 273,1038 | 37,33 | 18,95 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 269,196 | 39,11 | 15,61 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 268,4081 | 39,5 | 16,45 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 266,966 | 40,2 | 21,42 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 257,4069 | 45,24 | 9,19 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 253,8384 | 47,31 | 20,86 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 250,0278 | 49,65 | 25,07 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 227,0664 | 66,84 | 23,94 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 221,4179 | 71,79 | 7,92 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,5421 | 74,34 | 36,35 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 212,5452 | 79,56 | 6,07 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 208,7361 | 82,78 | 31,25 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 203,3372 | 86,99 | 15,28 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 202,444 | 87,64 | 33,3 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 197,7167 | 90,77 | 27,25 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 196,4702 | 91,5 | 31,58 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 188,8169 | 95,2 | 35,07 |
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 188,3703 | 95,38 | 31,3 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 188,1074 | 95,49 | 27,18 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 180,2521 | 97,79 | 51,24 |
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 178,1474 | 98,21 | 15,9 |
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 161,8165 | 99,75 | 24,71 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum