Gaziantep Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Gaziantep Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 458,1564 | 0,77 | 0,06 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 443,2261 | 1,49 | 0,35 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 430,4082 | 2,37 | 0,98 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 423,7228 | 2,94 | 1,51 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 300 | 403,2202 | 5,19 | 2,96 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 395,484 | 6,23 | 3,16 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 393,7548 | 6,47 | 0,34 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 387,099 | 7,47 | 3,37 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 384,1695 | 7,93 | 6,11 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 379,3222 | 8,72 | 0,26 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 372,804 | 9,83 | 6,4 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 372,7162 | 9,85 | 6,29 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 364,4991 | 11,34 | 4,59 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 362,1335 | 11,79 | 0,2 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 357,3679 | 12,7 | 3,59 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 351,137 | 13,94 | 5,2 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 345,1225 | 15,24 | 4,24 |
GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 341,6555 | 16,01 | 7,31 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 336,2007 | 17,25 | 2 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 180 | 330,4551 | 18,61 | 8,86 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 326,5503 | 19,58 | 11,73 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 323,092 | 20,46 | 1,93 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 321,6829 | 20,83 | 3,08 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 317,2578 | 22,01 | 7,49 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 316,6437 | 22,17 | 12,76 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 314,5216 | 22,77 | 12,51 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 303,4145 | 26,06 | 8,69 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 302,9456 | 26,21 | 12,37 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 296,8049 | 28,21 | 5,58 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 292,8688 | 29,57 | 13,22 |
GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 287,4654 | 31,5 | 13,7 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 277,5436 | 35,42 | 18,96 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 275,3268 | 36,38 | 18,28 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 266,9014 | 40,23 | 14,86 |
GAZİANTEP / NURDAĞI / Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 251,7928 | 48,54 | 20,1 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,9953 | 49,67 | 23,95 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,4856 | 51,96 | 18,67 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 235,6608 | 59,79 | 18,8 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 234,8536 | 60,42 | 24,46 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 234,4167 | 60,77 | 30,32 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,1959 | 62,55 | 23,81 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,4934 | 63,11 | 27,3 |
GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 230,4338 | 63,99 | 30,64 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,3296 | 65,75 | 23,7 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,1072 | 66,81 | 30,64 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 223,5733 | 69,88 | 26,31 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 221,8959 | 71,36 | 21,39 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 219,812 | 73,2 | 18,64 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,9007 | 74,9 | 36,93 |
GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 216,4649 | 76,15 | 20,49 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,8315 | 76,7 | 39,6 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,597 | 78,65 | 25,56 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 212,6207 | 79,5 | 42,96 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 204,6033 | 86,04 | 21,22 |
GAZİANTEP / NİZİP / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 201,7913 | 88,09 | 34,03 |
GAZİANTEP / NURDAĞI / Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 200,3684 | 89,07 | 35,6 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 197,2142 | 91,07 | 27,05 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 195,3051 | 92,16 | 25,38 |
GAZİANTEP / OĞUZELİ / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 152,445 | 99,94 | 47,45 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum