Kayseri Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Kayseri Liseleri Taban Puanları ve Kayseri Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 467,5045 | 0,45 | 0,03 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 453,2631 | 0,97 | 0,36 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 439,4261 | 1,72 | 0,85 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 428,3015 | 2,55 | 1,72 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 420,2333 | 3,28 | 1,87 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 407,6456 | 4,65 | 1,88 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 404,8012 | 4,99 | 2,53 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 399,4924 | 5,68 | 4,1 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 395,2997 | 6,25 | 0,87 |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 394,4025 | 6,38 | 0,82 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 388,8298 | 7,2 | 0,48 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 385,6068 | 7,71 | 5,03 |
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 380,7959 | 8,48 | 2,96 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 378,5076 | 8,86 | 3,22 |
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 375,3218 | 9,4 | 5,15 |
KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 370,5081 | 10,24 | 5,69 |
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 361,6013 | 11,89 | 5,56 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 361,5333 | 11,9 | 5,93 |
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 359,9412 | 12,2 | 7,15 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 340,9721 | 16,17 | 9,1 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 336,3739 | 17,2 | 9,3 |
KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 334,1726 | 17,73 | 8,91 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 325,3853 | 19,88 | 11,93 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 323,7411 | 20,3 | 6,45 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 316,555 | 22,19 | 5,59 |
KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 309,6246 | 24,18 | 6,48 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 297,8214 | 27,87 | 11,61 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 286,6856 | 31,78 | 13,91 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 283,6525 | 32,95 | 5,43 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 257,2931 | 45,3 | 17,3 |
KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 252,3757 | 48,19 | 18,63 |
KAYSERİ / BÜNYAN / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 251,4355 | 48,77 | 10,4 |
KAYSERİ / YAHYALI / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,2316 | 51,47 | 18,16 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,2216 | 51,47 | 22,38 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,3466 | 52,05 | 22,59 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 245,9737 | 52,29 | 18,4 |
KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 230,9877 | 63,53 | 13,93 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,3901 | 78,83 | 28,52 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,8679 | 81,84 | 15,35 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 208,5456 | 82,94 | 20,12 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 186,6899 | 95,99 | 34,19 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 177,8072 | 98,28 | 45,29 |
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 174,0647 | 98,85 | 17,74 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum