Kocaeli Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Kocaeli Liseleri Taban Puanları ve Kocaeli Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 450,4118 | 1,11 | 0,12 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 436,6363 | 1,9 | 0,23 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 430,8007 | 2,34 | 0,48 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 421,4656 | 3,16 | 0,25 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 414,0473 | 3,92 | 1,08 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 407,7126 | 4,64 | 0,62 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 404,3568 | 5,05 | 1,97 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 401,7854 | 5,37 | 2,22 |
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 393,1307 | 6,56 | 3,63 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 391,2355 | 6,84 | 4,03 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 388,5 | 7,25 | 0,68 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 372,9333 | 9,81 | 5,08 |
KOCAELİ / KARTEPE / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 371,6011 | 10,04 | 4,24 |
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 369,8902 | 10,35 | 5,48 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 366,4867 | 10,96 | 3,02 |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 365,9828 | 11,06 | 1,53 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 361,5275 | 11,9 | 5,37 |
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 358,1008 | 12,56 | 5,51 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 348,6598 | 14,48 | 6,72 |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 337,9793 | 16,83 | 1,55 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 331,3048 | 18,41 | 5,51 |
KOCAELİ / DARICA / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 329,5228 | 18,84 | 5,52 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 324,8065 | 20,03 | 6,93 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 309,911 | 24,1 | 11,78 |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 305,4917 | 25,42 | 12,3 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 303,0274 | 26,19 | 8,21 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 301,54 | 26,66 | 14,3 |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 300,7484 | 26,91 | 5,68 |
KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 298,7605 | 27,55 | 7,71 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 292,5612 | 29,68 | 8,74 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 285,0794 | 32,4 | 19,97 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 282,6112 | 33,36 | 8,32 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 273,1136 | 37,33 | 14,71 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 272,793 | 37,47 | 11,06 |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 272,3068 | 37,68 | 5,79 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 267,9941 | 39,7 | 18,63 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 267,5695 | 39,91 | 11,15 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 267,3915 | 39,99 | 15,66 |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 265,3389 | 40,99 | 15,54 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 259,4379 | 44,1 | 4,36 |
KOCAELİ / DERİNCE / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 259,3449 | 44,15 | 15,04 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,0304 | 44,88 | 17,91 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,1734 | 46,51 | 12,65 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,8745 | 51,04 | 34,06 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 245,17 | 52,83 | 12,75 |
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,8594 | 62,02 | 29,35 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,1711 | 62,57 | 31,63 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,8507 | 65,31 | 30,24 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 221,9427 | 71,32 | 29,48 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 216,6476 | 75,99 | 12,87 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,6375 | 76,87 | 20,1 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,818 | 77,59 | 21,27 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 211,762 | 80,23 | 18,9 |
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 211,4944 | 80,46 | 41,48 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 210,365 | 81,42 | 33,19 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 205,2187 | 85,56 | 33,33 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 196,9408 | 91,23 | 42,27 |
KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,3307 | 93,2 | 17,38 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 181,3787 | 97,53 | 19,83 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 173,6475 | 98,9 | 25,01 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 173,2235 | 98,95 | 41,67 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 158,5704 | 99,85 | 9,87 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum