40 Nerenin Plakası? Kırşehir Plaka Kodu Kaçtır? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

40 Nerenin Plakası? Kırşehir Plaka Kodu Kaçtır? Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
A+
A-

Plaka kodları, 27 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan yönetmelik uyarınca il isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla meydana getirilmiş ve yeni tarz plakalar Kasım 1962’den itibaren taşıtlara takılmaya başlanmıştır. Bu sıralamaya uzun yıllar uyulduysa da 1962 yılından sonra il statüsü verilen yerler nedeniyle alfabetik sıralama mantığı değişmiştir.

Kırşehir ilinin plaka kodu aşağıdaki görselde de belirtildiği gibi 40 olarak kullanılmaktadır.

Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

0 AC 001-40 AZ 999
40 DA 001-40 DZ 999
40 EA 001-40 EZ 999
40 J 8001-40 J 9999
40 K 0001-40 K 9999
40 K 8001-40 K 9999
40 M 0001-40 M 4999
40 M 8001-40 M 9999
40 S 0001-40 S 4999
40 S 8001-40 S 9999
40 T 0001-40 T 4999
40 T 8000-40 T 9999

Kırşehir – Kaman Plaka Harfleri

40 J 5000-40 J 5999
40 K 5000-40 K 5999
40 KA 001-40 KZ 999
40 M 5000-40 M 5999
40 S 5000-40 S 5999
40 T 5000-40 T 5999

Kırşehir – Mucur Plaka Harfleri

40 J 6000-40 J 6999
40 K 6000-40 K 6999
40 LA 001-40 LB 999
40 M 6000-40 M 6999
40 S 6001-40 S 7000
40 T 6000-40 T 6999

Kırşehir – Çiçekdağı Plaka Harfleri

40 J 7000-40 J 7999
40 K 7000-40 K 7999
40 M 7000-40 M 7999
40 NA 001-40 NZ 999
40 S 7000-40 S 7999
40 T 7000-40 T 7999

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

error: İçerik Korunmaktadır.