Konya Liseleri 2022 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Konya Liseleri Taban Puanları ve Konya Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 463,9355 | 0,56 | 0,03 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 447,7108 | 1,24 | 0,56 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 437,2572 | 1,86 | 0,51 |
KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 427,9801 | 2,58 | 0,27 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 423,8721 | 2,93 | 0,17 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 413,7487 | 3,95 | 0,2 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 413,3405 | 4 | 2,03 |
KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 408,8425 | 4,51 | 1,87 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 403,5624 | 5,14 | 0,51 |
KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 402,489 | 5,28 | 3,93 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 401,4283 | 5,42 | 0,53 |
KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 399,2509 | 5,71 | 5,3 |
KONYA / SELÇUKLU / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 395,6998 | 6,19 | 0,99 |
KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 394,1321 | 6,42 | 3,9 |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 393,6283 | 6,49 | 0,31 |
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 391,3024 | 6,83 | 0,03 |
KONYA / SELÇUKLU / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 389,8811 | 7,05 | 1,38 |
KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu) | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 382,5485 | 8,19 | 2,59 |
KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 378,8481 | 8,8 | 6,37 |
KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 376,7203 | 9,16 | 1,54 |
KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 373,4466 | 9,73 | 4,94 |
KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 368,1927 | 10,65 | 5,45 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 364,4302 | 11,35 | 6,66 |
KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 358,7452 | 12,43 | 5,63 |
KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 120 | 349,595 | 14,27 | 0,84 |
KONYA / SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 346,7525 | 14,89 | 5,49 |
KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 343,4402 | 15,61 | 6,9 |
KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 342,7619 | 15,76 | 7,75 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 336,6238 | 17,15 | 9,09 |
KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 336,0351 | 17,28 | 8,29 |
KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 325,477 | 19,86 | 7,23 |
KONYA / KARAPINAR / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 323,0953 | 20,46 | 1,77 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 320,2077 | 21,21 | 10,59 |
KONYA / MERAM / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 316,5476 | 22,2 | 7,9 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 315,3258 | 22,54 | 9,89 |
KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 312,1858 | 23,43 | 8,28 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 311,3898 | 23,67 | 13,94 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 311,0084 | 23,78 | 9,75 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 308,9315 | 24,39 | 12,65 |
KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 303,3235 | 26,09 | 1,69 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 296,2883 | 28,39 | 9,79 |
KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 295,8611 | 28,54 | 3,25 |
KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 294,5168 | 29 | 4,93 |
KONYA / ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 293,7923 | 29,25 | 6,9 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 292,8312 | 29,58 | 12,69 |
KONYA / CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 292,8035 | 29,59 | 4,53 |
KONYA / SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 292,8012 | 29,59 | 14,37 |
KONYA / KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 288,7875 | 31,02 | 17,23 |
KONYA / BOZKIR / Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 283,6511 | 32,96 | 6,87 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 280,8191 | 34,07 | 15,92 |
KONYA / ÇUMRA / Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 276,6915 | 35,78 | 3,54 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 276,0687 | 36,04 | 19,55 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 275,8389 | 36,15 | 16,53 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 275,7135 | 36,2 | 13,67 |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 273,8338 | 37,01 | 7,76 |
KONYA / ILGIN / Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 271,8234 | 37,9 | 9,17 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 271,3114 | 38,13 | 18,12 |
KONYA / KULU / Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 269,6097 | 38,92 | 3,63 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 261,3327 | 43,08 | 20,9 |
KONYA / KARAPINAR / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,6683 | 46,22 | 21,63 |
KONYA / EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 253,6516 | 47,42 | 23,84 |
KONYA / MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,6638 | 51,84 | 17,02 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,9322 | 53,68 | 23,79 |
KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,4643 | 54 | 16,1 |
KONYA / BEYŞEHİR / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 235,5565 | 59,87 | 7,73 |
KONYA / EREĞLİ / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 235,3588 | 60,03 | 4,08 |
KONYA / BEYŞEHİR / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 228,4278 | 65,67 | 19,06 |
KONYA / SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,8344 | 67,04 | 20,26 |
KONYA / ÇUMRA / Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,2043 | 67,59 | 27,09 |
KONYA / KULU / Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 223,3017 | 70,12 | 10,65 |
KONYA / EREĞLİ / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 222,5286 | 70,79 | 7,54 |
KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 220,193 | 72,86 | 38,39 |
KONYA / DOĞANHİSAR / Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,2638 | 74,59 | 6,48 |
KONYA / KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 216,4134 | 76,2 | 27,25 |
KONYA / KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 212,4419 | 79,65 | 23,23 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 211,0824 | 80,82 | 36,14 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 201,7709 | 88,11 | 31,64 |
KONYA / BEYŞEHİR / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 198,75 | 90,14 | 12,35 |
KONYA / CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 194,7696 | 92,45 | 32,64 |
KONYA / ÇUMRA / Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,3086 | 93,21 | 39,01 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 173,5939 | 98,91 | 15,77 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum