İstanbul ve Ankara İlçeleri İçin 187 Bekçi Alım İlanı Geldi. Şartlar
Bekçi Adayları, bu yazımda sizlere İstanbul ve Ankara İlçeleri İçin 187 Bekçi Alım İlanı Geldi. Şartlar hakkında bilgiler vereceğim. Yazının sonunda sizler için paylaşılan haberlere bakmadan çıkmayın.
İstanbul ve Ankara İlçeleri İçin 187 Bekçi Alım İlanı Geldi. Şartlar
81 İL ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
ANKARA – İSTANBUL İLÇELERİ ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN
Başvurular: 18 Mart – 01 Nisan 2019 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr/ adresinden e -devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ
S.N. | İLÇE | KÖY | TAHSİS | S.N. | İLÇE | KÖY | TAHSİS |
1 | Çatalca | Akalan | 1 | 20 | Çatalca | İzzettin | 1 |
2 | Çatalca | Atatürk | 1 | 21 | Çatalca | Kabakça | 1 |
3 | Çatalca | Aydınlar | 1 | 22 | Çatalca | Kalfa | 1 |
4 | Çatalca | Bahşayiş | 1 | 23 | Çatalca | Karacaköy | 1 |
5 | Çatalca | Başak | 1 | 24 | Çatalca | Karamandere | 1 |
6 | Çatalca | Belgrad | 1 | 25 | Çatalca | Kestanelik | 1 |
7 | Çatalca | Celepköy | 1 | 26 | Çatalca | Kızılcaali | 1 |
8 | Çatalca | Çakıl | 1 | 27 | Çatalca | Muratbey | 1 |
9 | Çatalca | Çanakça | 1 | 28 | Çatalca | Nakkaş | 1 |
10 | Çatalca | Çiftlikköy | 1 | 29 | Çatalca | Oklalı | 1 |
11 | Çatalca | Dağyenice | 1 | 30 | Çatalca | Örcünlü | 1 |
12 | Çatalca | Elbasan | 1 | 31 | Çatalca | Örencik | 1 |
13 | Çatalca | Fatih | 1 | 32 | Çatalca | Ormanlı | 1 |
14 | Çatalca | Gökçeali | 1 | 33 | Çatalca | Ovayenice | 1 |
15 | Çatalca | Gümüşpınar | 1 | 34 | Çatalca | Subaşı | 1 |
16 | Çatalca | Hallaçlı | 1 | 35 | Çatalca | Yalıköy | 1 |
17 | Çatalca | Hisarbeyli | 1 | 36 | Çatalca | Yaylacık | 1 |
18 | Çatalca | İhsaniye | 1 | 37 | Çatalca | Yazlık | 1 |
19 | Çatalca | İnceğiz | 1 | TOPLAM | 37 |
ANKARA İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ
S.N. | İLÇE | KÖY | TAHSİS | S.N. | İLÇE | KÖY | TAHSİS | ||
1 | Akyurt | Kozayağı | 1 | 1 | 72 | Kalecik | Alibeyli | 1 | 3 |
2 | Ayaş | Akkaya | 1 | 12 | 73 | Kılçak | 1 | ||
3 | Bayram | 1 | 74 | Samanlık | 1 | ||||
4 | Evci | 1 | 75 | Kızılcahamam | Akdoğan | 1 | 17 | ||
5 | Feruz | 1 | 76 | Beşkonak | 1 | ||||
6 | Ilıca | 2 | 77 | Ciğirler | 1 | ||||
7 | İlhanköy | 1 | 78 | Çeştepe | 1 | ||||
8 | Ortabereket | 2 | 79 | Eğerlidere | 1 | ||||
9 | Pınaryaka | 1 | 80 | Esenler | 1 | ||||
10 | Uğurçayırı | 1 | 81 | Güvem | 1 | ||||
11 | Yağmurdede | 1 | 82 | İğdir | 1 | ||||
12 | Bala | Belçarşak | 1 | 9 | 83 | Karacaören | 1 | ||
13 | Beynam | 2 | 84 | Kızılcaören | 1 | ||||
14 | Ergin | 1 | 85 | Pazar | 1 | ||||
15 | Karahamzalı | 1 | 86 | Taşlıca | 1 | ||||
16 | Keklicek | 1 | 87 | Uğurlu | 1 | ||||
17 | Sırapınar | 1 | 88 | Üçbaş | 1 | ||||
18 | Şehriban | 1 | 89 | Üyücek | 1 | ||||
19 | Yeniyapanşeyhli | 1 | 90 | Yukarıçanlı | 1 | ||||
20 | Beypazarı | Dibecik | 1 | 9 | 91 | Yukarıkaraören | 1 | ||
21 | Gürsöğüt | 1 | 92 | Polatlı | Babayakup | 1 | 49 | ||
22 | Hırkatepe | 1 | 93 | Basri | 2 | ||||
23 | Kızılcasöğüt | 1 | 94 | Beylikköprü | 2 | ||||
24 | Macun | 1 | 95 | Çekirdeksiz | 1 | ||||
25 | Oymaağaç | 1 | 96 | Eskikarşak | 1 | ||||
26 | Saray | 1 | 97 | Eskiköşeler | 1 | ||||
27 | Sekli | 1 | 98 | Eskipolatlı | 1 | ||||
28 | Tahir | 1 | 99 | Gedikli | 1 | ||||
29 | Çamlıdere | Alakoç | 1 | 4 | 100 | Gümüşyaka | 1 | ||
30 | Dörtkonak | 1 | 101 | Hacıtuğrul | 1 | ||||
31 | Pelitçik | 1 | 102 | Ilıca | 1 | ||||
32 | Tatlak | 1 | 103 | İğciler | 2 | ||||
33 | Çubuk | Çatokcular | 1 | 15 | 104 | İnler | 1 | ||
34 | Çitköy | 1 | 105 | Karahamzalı | 2 | ||||
35 | Dağkalafat | 1 | 106 | Karailyas | 1 | ||||
36 | Eğriekin | 1 | 107 | Karapınar | 1 | ||||
37 | Karadana | 1 | 108 | Kargalı | 2 | ||||
38 | Kışlacık | 1 | 109 | Kuşcu | 2 | ||||
39 | Mahmutoğlan | 1 | 110 | Macun | 1 | ||||
40 | Meşeli | 1 | 111 | Müslüm | 1 | ||||
41 | Mutlu | 1 | 112 | Oğuzlar | 1 | ||||
42 | Oyumiğde | 1 | 113 | Olukpınar | 1 | ||||
43 | Sığırlıhacı | 1 | 114 | Ömerler | 1 | ||||
44 | Susuz | 1 | 115 | Özyurt | 1 | ||||
45 | Yıldırımelören | 1 | 116 | Poyraz | 1 | ||||
46 | Yılmazköy | 1 | 117 | Sakarya | 1 | ||||
47 | Yukarıemirler | 1 | 118 | Sarıhalil | 1 | ||||
48 | Elmadağ | Edige | 1 | 2 | 119 | Sarıoba | 2 | ||
49 | Karacahasan | 1 | 120 | Sazlar | 1 | ||||
50 | Gölbaşı | Çimşit | 1 | 4 | 121 | Şabanözü | 2 | ||
51 | Emirler | 2 | 122 | Şeyhali | 1 | ||||
52 | Karacaören | 1 | 123 | Şıhahmetli | 1 | ||||
53 | Güdül | Adalıkuzu | 1 | 9 | 124 | Tatlıkuyu | 1 | ||
54 | Boyalı | 1 | 125 | Türkkarsak | 1 | ||||
55 | Çukurören | 1 | 126 | Türktaciri | 1 | ||||
56 | Garipçe | 1 | 127 | Uzunbey | 1 | ||||
57 | Kamanlar | 1 | 128 | Üçpınar | 1 | ||||
58 | Karacaören | 1 | 129 | Yenice | 1 | ||||
59 | Salihler | 1 | 130 | Yenidoğan | 1 | ||||
60 | Tahtacıörencik | 1 | 131 | Yenimehmetli | 1 | ||||
61 | Taşören | 1 | 132 | Yüzükbaşı | 1 | ||||
62 | Haymana | Altıpınar | 1 | 4 | 133 | Şereflikoçhisar | Acıkuyu | 1 | 6 |
63 | Bahçecik | 1 | 134 | Akın | 1 | ||||
64 | Culuk | 1 | 135 | Hacıbektaşlı | 1 | ||||
65 | Sarıgöl | 1 | 136 | Hamzalı | 1 | ||||
66 | Kahramankazan | Ciğir | 1 | 6 | 137 | Karandere | 1 | ||
67 | Güvenç | 1 | 138 | Şekerköy | 1 | ||||
68 | Kılıçlar | 1 | TOPLAM | 150 | |||||
69 | Kınık | 1 | |||||||
70 | Örencik | 1 | |||||||
71 | Soğucak | 1 |
Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr ilan edilecektir.
2019/2. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.